Табло бегущая строка для улицы с высотой символа 400 мм
Строка для улицы с разрешением по вертикали 8 пикселей:
Максимальное рекомендуемое расстояние видимости – 150 метров
Табло бегущая строка для улицы с высотой символа 400 мм обычной яркости 1 Кд (пасмурная погода, тень)
Модель табло | Высота символа, мм | Количество символов | Разрешение | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТС400-64х8-1 | 400 | 9-10 | 64х8 | 3500х500 | 83260 |
| ИТС400-80х8-1 | 400 | 11-13 | 80х8 | 4420х500 | 104075 |
| ИТС400-96х8-1 | 400 | 13-16 | 96х8 | 5280х500 | 121900 |
| ИТС400-112х8-1 | 400 | 16-18 | 112х8 | 6140х500 | 142025 |
| ИТС400-128х8-1 | 400 | 18-21 | 128х8 | 6990х500 | 161000 |
| ИТС400-144х8-1 | 400 | 20-24 | 144х8 | 7850х500 | 180090 |
| ИТС400-160х8-1 | 400 | 23-26 | 160х8 | 8770х500 | 200790 |
| ИТС400-176х8-1 | 400 | 25-29 | 176х8 | 9630х500 | 219765 |
| ИТС400-192х8-1 | 400 | 27-32 | 192х8 | 10490х500 | 238740 |
| ИТС400-208х8-1 | 400 | 30-34 | 208х8 | 11340х500 | 257830 |
| ИТС400-224х8-1 | 400 | 32-37 | 224х8 | 12200х500 | 275805 |
| ИТС400-240х8-1 | 400 | 34-40 | 240х8 | 13120х500 | 297505 |
| ИТС400-256х8-1 | 400 | 36-42 | 256х8 | 13980х500 | 316480 |
| ИТС400-272х8-1 | 400 | 39-45 | 272х8 | 14840х500 | 335570 |
| ИТС400-288х8-1 | 400 | 41-48 | 288х8 | 15690х500 | 357995 |
| ИТС400-304х8-1 | 400 | 43-50 | 304х8 | 16620х500 | 375245 |
| ИТС400-320х8-1 | 400 | 45-53 | 320х8 | 17470х500 | 394220 |
Табло бегущая строка для улицы с высотой символа 400 мм повышенной яркости 3 Кд (прямое солнце)
Модель табло | Высота символа, мм | Количество символов | Разрешение | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТС400-64х8-3 | 400 | 9-10 | 64х8 | 3500х500 | 101545 |
| ИТС400-80х8-3 | 400 | 11-13 | 80х8 | 4420х500 | 126845 |
| ИТС400-96х8-3 | 400 | 13-16 | 96х8 | 5280х500 | 150535 |
| ИТС400-112х8-3 | 400 | 16-18 | 112х8 | 6140х500 | 174110 |
| ИТС400-128х8-3 | 400 | 18-21 | 128х8 | 6990х500 | 197685 |
| ИТС400-144х8-3 | 400 | 20-24 | 144х8 | 7850х500 | 221260 |
| ИТС400-160х8-3 | 400 | 23-26 | 160х8 | 8770х500 | 246675 |
| ИТС400-176х8-3 | 400 | 25-29 | 176х8 | 9630х500 | 270250 |
| ИТС400-192х8-3 | 400 | 27-32 | 192х8 | 10490х500 | 293825 |
| ИТС400-208х8-3 | 400 | 30-34 | 208х8 | 11340х500 | 317400 |
| ИТС400-224х8-3 | 400 | 32-37 | 224х8 | 12200х500 | 341090 |
| ИТС400-240х8-3 | 400 | 34-40 | 240х8 | 13120х500 | 366390 |
| ИТС400-256х8-3 | 400 | 36-42 | 256х8 | 13980х500 | 389965 |
| ИТС400-272х8-3 | 400 | 39-45 | 272х8 | 14840х500 | 413540 |
| ИТС400-288х8-3 | 400 | 41-48 | 288х8 | 15690х500 | 437230 |
| ИТС400-304х8-3 | 400 | 43-50 | 304х8 | 16620х500 | 462530 |
| ИТС400-320х8-3 | 400 | 45-53 | 320х8 | 17470х500 | 486105 |
Все цены указаны с учетом НДС.
- Корпус – стальная рама-каркас, герметичный профиль ПВХ
- Лицевая сторона – акриловое тонированное стекло
- Способы крепления – настенное, консольное, подвесное
- Высота информационного поля – 400 мм
- Тип пикселя – кластер из 9 светодиодов диаметром 5 мм
- Цвет свечения светодиодов – красный /по умолчанию/, желтый /+10% к стоимости изделия/, зеленый /+15%/, белый/+15%/, синий /+15%/
- Угол обзора – 120°
- Встроенные часы-календарь, точность хода часов 1 мин/год
- Датчик температуры в комплекте (по запросу)
- Количество символов в памяти контроллера табло – 64 000
- Ввод информации в табло – персональный компьютер, интерфейс RS-232 (СОМ-порт), программа-загрузчик поставляется в комплекте на компакт-диске
- Напряжение питания – 220В
- Температура эксплуатации - -30/+40°С
- Подключение дополнительных датчиков к табло:
- Датчик влажности /+1200 руб./
- Датчик атмосферного давления /+1500 руб./
- Датчик радиационного фона /+3000 руб./
- Датчик освещенности /+1000 руб./
Возможности программного обеспечения:
- Набор встроенных шрифтов как горизонтальных, так и вертикальных
- Возможность создания собственных шрифтов
- Возможность создания и вывода графических изображений
- 10 градаций яркости, возможна автоматическая регулировка яркости в зависимости от условий внешней освещенности (опционально)
- 5 градаций скорости движения текста
- Не требуется постоянное подключение к компьютеру, только для ввода/изменения информации
- Сохранение информации в памяти табло при отключении от сети
- Набор визуальных эффектов таких, как мигание, покадровый режим, замещение россыпью, инверсия и т.д.
- Возможность выделения участка табло для отображения фиксированного текста (например, времени)
- Применение к каждому отдельному фрагменту текста разных эффектов (движение с разной скоростью, разные шрифты, разные визуальные эффекты)
Комплект поставки:
| Табло электронное………………………………… | 1 шт. |
| Паспорт и инструкция……………………………… | 1 шт. |
| Диск с программой-загрузчиком………………… | 1 шт. |
| Сетевой провод 220 В…………………………….. | Длина 10 метров |
| Информационный провод для RS-232…………. | Длина 10 метров |
| Выносной датчик температуры (по запросу)…. | Длина 3 метра |
| Упаковка……………………………………………… | 1 шт. |
Примечание:
1. ИТХ Х-ХхХ хХ-Х
а) ИТ – Изготовитель ООО «Итлайн».
б) Тип изделия: С-строка.
в) Высота символа
г) Разрешение светодиодного табло.
д) Количество светодиодов в кластере.
е) Яркость: 1 Кд / 3 Кд
2. Возможны другие цвета индикации: желтый (+ 10%), зеленый (+15 %), белый (+15 %), синий (+15 %).
3. Другие размеры табло по заказу.






